COVID-19 : 114 nouveaux décès au Québec
COVID-19. En date du 2 mai, il y a maintenant 2136 (+ 114) décès reliés à la pandémie de la COVID-19 au Québec.
Pour l’ensemble du Québec, le total de cas se situe à 29 656 (+ 1008). Le nombre d’hospitalisations se chiffre désormais à 1 738, dont 222 aux soins intensifs.
Cas par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 35 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 287 |
| 03 – Capitale-Nationale | 890 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 1 303 |
| 05 – Estrie | 854 |
| 06 – Montréal | 14 599 |
| 07 – Outaouais | 293 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 149 |
| 09 – Côte-Nord | 113 |
| 10 – Nord-du-Québec | 7 |
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 168 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 396 |
| 13 – Laval | 3 355 |
| 14 – Lanaudière | 2 347 |
| 15 – Laurentides | 1 371 |
| 16 – Montérégie | 3 462 |
| 17 – Nunavik | 16 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 8 |
| Hors Québec | 1 |
| Région à déterminer | 1 |
| Total | 29 656 |
